كلية القانون: أوائل الطلاب للعام الجامعي 2023/2024
تتشرف كلية القانون بجامعة المرقب بالإعلان عن قائمة أوائل الطلاب للعام الجامعي 2023/2024. حقق هؤلاء الطلاب المتميزون نتائج استثنائية في مختلف سنوات الدراسة، ونود أن نهنئهم على اجتهادهم وتفوقهم الأكاديمي. ونتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتهم التعليمية والمهنية.
السنة الدراسية: الأولى
ت | رقم القيد | الاسم | المعدل | التقدير |
---|---|---|---|---|
1 | 223153287 | معالي عمر أبو القاسم أبو العبد | 94.91 | ممتاز |
2 | 223153284 | معاذ علي معمر سلطان | 93.64 | ممتاز |
3 | 223153246 | أريج أسامة عمر اشكورفو | 93.18 | ممتاز |
4 | 223153270 | أروى علي صالح موح | 88.91 | ممتاز |
5 | 223153254 | مصطفى أحمد مفتاح مهلهل | 87.18 | ممتاز |
السنة الدراسية: الثانية
ت | رقم القيد | الاسم | المعدل | التقدير |
---|---|---|---|---|
1 | 222151308 | الزهراء سالم إبراهيم العماري | 81.08 | جيد جداً |
2 | 222151110 | معاذ عمر ميلاد عليوان | 81.00 | جيد جداً |
3 | 222152732 | مسرة محمد عبد الغني عبد الصمد | 80.80 | جيد جداً |
4 | 222151111 | مفتاح محمد بشير رمضان | 76.28 | جيد جداً |
5 | 222151092 | سالم محمد أحمد قناو | 74.52 | جيد |
السنة الدراسية: الثالثة
ت | رقم القيد | الاسم | المعدل | التقدير |
---|---|---|---|---|
1 | 2211500800 | سجى محمد عطية المدهون | 88.50 | ممتاز |
2 | 2211500785 | تقوى حسين سعد السني | 84.23 | جيد جداً |
3 | 220150972 | فداء جمعة رجب الجنافي | 80.77 | جيد جداً |
4 | 2211500771 | ألاء علي البكوش أبو ناجي | 79.58 | جيد جداً |
5 | 2211500882 | منذر عطية أحمد النقاق | 79.35 | جيد جداً |
السنة الدراسية: الرابعة
ت | رقم القيد | الاسم | المعدل | التقدير |
---|---|---|---|---|
1 | 220150492 | أسيل فوزي مصطفى شولاق | 89.25 | ممتاز |
2 | 220150499 | انسام عبد الباسط علي الشريف | 86.11 | ممتاز |
3 | 220150514 | دعاء الحسوني صالح سلطان | 80.21 | جيد جداً |
4 | 220150537 | عبد المهيمن محمد محمود أبوراس | 79.00 | جيد جداً |
5 | 220150551 | مرح محمد سويسي أبو جطيلة | 78.71 | جيد جداً |
- الزيارات: 6632